河北穩重金屬絲網制品有限公司
手機:15830100000
電話:0318-7668803
公司地址:河北省安平縣工業園區
不銹鋼席型網又叫不銹鋼密紋網,采用優質不銹鋼絲編織而成。由于經向、緯向絲徑和密度有較大反差,因而網子厚度和過濾精度及使用壽命比方孔網有較明顯的提高,它的過濾精度是方孔網布無法實現的。不銹鋼密紋網(不銹鋼席型網)適用于氣體,液體過濾及其他介質分離,精密壓力過濾器,燃油過濾器,真空過濾器等行業。
材質: 不銹鋼絲302、304、304L、316、316L。
編織分類:不銹鋼席型網平紋編織、不銹鋼席型網斜紋編織、不銹鋼席型網反差編織、不銹鋼席型網竹花編織。
不銹鋼席型網平紋編織:每根徑絲交叉地在一根緯絲上下穿過,每根緯絲交叉地在一根徑絲上下穿過的編織方式,緯向絲徑相加值a25.4mm≤a28mm。
不銹鋼席型網斜紋編織:每根徑絲交叉地在每2根緯絲上下穿過,每根緯絲交叉地在每2根徑絲上下穿過的編織方式。
特性: 耐磨、耐腐蝕、耐酸堿、耐高溫、過濾精度好、復合強度高。
用途:
不銹鋼席型網廣泛用于精密壓力過濾器,燃油過濾器,真空過濾器同時適用于航天、石油、化工、化纖、橡膠、車胎制造、冶金、醫藥、食品、科研輸送等行業。
不繡鋼席型網規格:
平紋編織席型網 | |||||
濾網號 | 數目(徑x緯) | 絲徑(徑x緯) | 孔徑(um) | 每平米重量(kg) | |
32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 | |
40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 | |
48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2.9 | |
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 | |
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 105 | 2.45 | |
120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1.68 | |
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.40 | |
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 | |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 | |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 | |
Roll width: 1-1.6m |
斜紋編織席型網 | |||||
濾網號 | 數目(徑x緯) | 絲徑(徑x緯) | 孔徑(um) | 每平米重量(kg) | |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 | |
360# | 91 x 787 | 0.10mm x 0.07mm | 25 | 1.24 | |
400# | 101 x 900 | 0.10mm x 0.063mm | 20 | 1.22 | |
500# | 127 x 1100 | 0.07mm x 0.05mm | 17 | 0.81 | |
630# | 160 x 1400 | 0.063mm x 0.04mm | 15 | 0.62 | |
650#(1) | 165 x 600 | 0.07mm x 0.05mm | - | - | |
650#(2) | 165 x 800 | 0.07mm x 0.04mm | 25 | - | |
650#(3) | 165 x 1400 | 0.07mm x 0.04mm | 16 | 0.76 | |
787#(1) | 200 x 600 | 0.07mm x 0.05mm | - | - | |
787#(2) | 200 x 800 | 0.07mm x 0.04mm | - | - | |
787#(3) | 200 x 1400 | 0.07mm x 0.04mm | 12 | 0.8 | |
795# | 202 x 1760 | 0.05mm x 0.03mm | 10 | 0.6 | |
850# | 212x 1860 | 0.045mm x 0.03mm | 9 | - | |
1000# | 250 x 2000 | 0.04mm x 0.028mm | 8 | 0.5 | |
1280# | 325 x 2300 | 0.035mm x 0.024mm | 5 | 0.45 | |
1575# | 400 x 3100 | 0.03mm x 0.02mm | 3 | - | |
Roll width: 1-1.6m |